|
|
| Marchio: | DZ |
| MOQ: | 1set |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio di legno di caso |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| # | Oggetto | Specificazione |
| 1 | Max. Weight del centro della sabbia | 8kg |
| 2 | Max. Size della scatola del centro (L x W x H) | (450*330*220) millimetro |
| 3 | Piastra di riscaldamento (L x W) | (400*300) millimetro |
| 4 | Potere calorifico | 9.6kw |
| 5 | Colpo discendente della testa di espulsione | ≤30mm |
| 6 | Colpo dell'apertura della muffa | ≤300mm |
| 7 | Max. Stroke del centro rimuove | 150mm |
| 8 | Trasportatore (L x W x H) | (2200*450*100) millimetro |
| 9 | Potere totale | 13.2kw |
| 10 | Angolo aumentante del trasportatore | 2°~4° |
| 11 | Velocità di trasporto | 72mm/s |
| 12 | Dimensione della macchina (L x W x H) | (3500*1480*3400) millimetro |
| 13 | Velocità di ascensore (singolo tempo) | 35s |
| 14 | Peso di ascensore (singolo tempo) | 10kg |
| 15 | Peso totale | 2000kg |
| 16 |
Pressione idraulica |
² di 50Kg/cm |
![]()
|
| Marchio: | DZ |
| MOQ: | 1set |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio di legno di caso |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| # | Oggetto | Specificazione |
| 1 | Max. Weight del centro della sabbia | 8kg |
| 2 | Max. Size della scatola del centro (L x W x H) | (450*330*220) millimetro |
| 3 | Piastra di riscaldamento (L x W) | (400*300) millimetro |
| 4 | Potere calorifico | 9.6kw |
| 5 | Colpo discendente della testa di espulsione | ≤30mm |
| 6 | Colpo dell'apertura della muffa | ≤300mm |
| 7 | Max. Stroke del centro rimuove | 150mm |
| 8 | Trasportatore (L x W x H) | (2200*450*100) millimetro |
| 9 | Potere totale | 13.2kw |
| 10 | Angolo aumentante del trasportatore | 2°~4° |
| 11 | Velocità di trasporto | 72mm/s |
| 12 | Dimensione della macchina (L x W x H) | (3500*1480*3400) millimetro |
| 13 | Velocità di ascensore (singolo tempo) | 35s |
| 14 | Peso di ascensore (singolo tempo) | 10kg |
| 15 | Peso totale | 2000kg |
| 16 |
Pressione idraulica |
² di 50Kg/cm |
![]()