|
|
| Marchio: | DZ |
| Numero di modello: | Robot |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | legno |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Descrizione del prodotto
Celle robotiche compatte per la macinazione Corpi del rubinetto / maniglie in alluminio per forni, forni a microonde e frigoriferi.
| potenza dell'attrezzatura | 10.5KW |
| Voltaggio nominale | 380 V |
| Macchine per cinture | 2*3,75 kW |
| Dimensione cintura | 1900 mm |
| Numero di cinture | 4 |
| Superficie del pavimento | 3800*3200 mm |
DZ SMART offre molteplici soluzioni per la deburring, la rettifica, la lucidatura e la finitura satinata di maniglie in alluminio per forni, forni a microonde e frigoriferi.
Caratteristica
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti
![]()
![]()

|
| Marchio: | DZ |
| Numero di modello: | Robot |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | legno |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Descrizione del prodotto
Celle robotiche compatte per la macinazione Corpi del rubinetto / maniglie in alluminio per forni, forni a microonde e frigoriferi.
| potenza dell'attrezzatura | 10.5KW |
| Voltaggio nominale | 380 V |
| Macchine per cinture | 2*3,75 kW |
| Dimensione cintura | 1900 mm |
| Numero di cinture | 4 |
| Superficie del pavimento | 3800*3200 mm |
DZ SMART offre molteplici soluzioni per la deburring, la rettifica, la lucidatura e la finitura satinata di maniglie in alluminio per forni, forni a microonde e frigoriferi.
Caratteristica
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti
![]()
![]()
